Чего нам ждать от Финала Гран при 2018. Пары.
Привет, Некто!
• Читать далее >
Вот список пробившихся в Финал пар:
| Евгения Тарасова - Владимир Морозов | Россия | 30 | 78.47 | 141.78 | 220.25 |
| Наталия Забияко - Александр Энберт | Россия | 30 | 73.48 | 140.66 | 214.14 |
| Ванесса Джеймс - Морган Сипре | Франция | 30 | 74.51 | 147.30 | 221.81 |
| Пэн Чен - Цзинь Ян | Китай | 26 | 72.00 | 136.58 | 207.24 |
| Николь Делла Моника - Маттео Гуаризе | Италия | 26 | 72.32 | 131.51 | 203.83 |
| Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин | Россия | 22 | 69.38 | 121.81 | 190.01 |
| Комментариев: 0 | Перейти в пост>
Россия
Франция
Китай
Италия

США 
Япония
Чехия
Корея 

